ARTIFACT ASSEMBLAGE FOR THE UNKNOWN WRECK SITE, 2000 SEASON
There were no artifacts recovered from this site in the 2000 season.

COINAGE OF THE 2000 SEASON
The following section includes a summary of the coinage found during the 2000 season by site. Following that are the coin assessment lists detailing specifics on each coin. The assessment list includes the site, tag numbers, coin identification number (if applicable), denomination, mint, assayer, the date (if visible on the coin), the gram weight, and the recovery vessel’s 4-letter code.
The gold coin lists will be presented first followed by the silver coin lists. There were five copper coins found which were in too poor condition to positively identify, therefore they were included in the artifact listings instead of this section. There were three gold coins found during the 2000 season. There were 277 silver coins found during the 2000 season.

Gold Coin Summary, 2000
| SITE | VESSEL | TAG NUMBER | COIN NUMBER | DESCRIPTION | QTY | TYPE |
| Corrigans | ||||||
| BOOT | 46606 | 30277 | Gold Coin | 1 | GC | |
Site Total 1 | ||||||
| Douglas Beach | ||||||
| RFIF | 46860 | 30278 | Gold Coin | 1 | GC | |
Site Total 1 | ||||||
| Rio Mar | ||||||
| BOOK | 47139 | 30279 | Gold Coin | 1 | GC | |
Site Total 1 | ||||||
Grand Total 3 | ||||||

2000 Gold Coin Assessment
| SITE | TAG# | COIN# | DENOM | REIGN | MINT | ASSAYER | DATE | GRAMS | VESSEL |
| Corrigans | |||||||||
| 46606 | 30277 | 8 Escudo | Philip V | Mexico | J | Not Visible | 26.7 | BOOT | |
| Douglas Beach | |||||||||
| 46860 | 30278 | 2 Escudo | Philip V | Mexico | J | Not Visible | 6.8 | RFIF | |
| Rio Mar | |||||||||
| 47139 | 30279 | 2 Escudo | Not Visible | Santa Fe de | Not Visible | Not Visible | 6.8 | BOOK | |


SILVER COINS SUMMARY, 2000 SEASON
| SITE | VESSEL | TAG NUMBER | COIN NUMBER | DESCRIPT | QTY | TYPE |
| Cabin | ||||||
| SAND | 45953 | 30244 | Silver Coin | 1 | SC | |
| SAND | 45957 | 30245 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46077 | 30000 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46081 | 30001 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46098 | 30002 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46102 | 30003 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46104 | 30004 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46105 | 30005 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46105 | 30006 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46105 | 30007 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46106 | 30008 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46107 | 30009 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46107 | 30010 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46118 | 30012 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46118 | 30013 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46118 | 30011 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46118 | 30015 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46118 | 30016 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46118 | 30017 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46118 | 30018 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46118 | 30024 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46118 | 30014 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46118 | 30020 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46118 | 30023 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46118 | 30021 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46118 | 30019 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46118 | 30022 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46118 | 30025 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46118 | 30026 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46119 | 30027 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46119 | 30028 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46120 | 30029 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46121 | 30030 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46121 | 30031 | Silver Coin | 1 | SC | |

| SITE | VESSEL | TAG NUMBER | COIN NUMBER | DESCRIPT | QTY | TYPE |
| Cabin | ||||||
| BOOK | 46121 | 30032 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46121 | 30033 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46121 | 30034 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46121 | 30035 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46121 | 30036 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46122 | 30037 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46124 | 30038 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46124 | 30039 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46126 | 30040 | Silver Coin | 1 | SC | |
| GOLD | 46579 | 30221 | Silver Coin | 1 | SC | |
| GOLD | 46590 | 30222 | Silver Coin | 1 | SC | |
| GOLD | 46591 | 30223 | Silver Coin | 1 | SC | |
| GOLD | 46592 | 30224 | Silver Coin | 1 | SC | |
| GOLD | 46595 | 30225 | Silver Coin | 1 | SC | |
| GOLD | 46599 | 30226 | Silver Coin | 1 | SC | |
| GOLD | 46601 | 30227 | Silver Coin | 1 | SC | |
| RPM | 46667 | 30243 | Silver Coin | 1 | SC | |
| SARA | 46702 | 30246 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46797 | 30041 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46801 | 30046 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46801 | 30047 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46801 | 30053 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46801 | 30049 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46801 | 30051 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46801 | 30086 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46801 | 30052 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46801 | 30045 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46801 | 30055 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46801 | 30104 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46801 | 30044 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46801 | 30043 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46801 | 30042 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46801 | 30048 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46801 | 30054 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46801 | 30078 | Silver Coin | 1 | SC | |
| BOOK | 46801 | 30056 | Silver Coin | 1 | SC | |

| Back to the Main Page | Previous Page | Next Page |
